Save & Invest
Save & invest smartly, secure your financial future today!
Latest News
Whether it's your child's first savings account, your personal savings account, your first retirement plan or a business loan, we offer personal and corporate banking products and services tailored to meet your needs.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 20 January 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 20 January 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.94 | 75.64 |
| 20 January 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.36 | 87.07 |
| 20 January 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.87 | 3.98 |
| PLR | 15.70% | 20-Jan-2026 |
| FPC | 12.50% | 20-Jan-2026 |
| FPD | 6.50% | 20-Jan-2026 |
| BT 91D | 12.05% | 20-Jan-2026 |
| BT 182D | 12.10% | 20-Jan-2026 |
| BT 364D | 12.21% | 20-Jan-2026 |
| SOFR | 3.66% | 20-Jan-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 20-Jan-2026 |
| JIBAR 3M | 6.725% | 20-Jan-2026 |
Whether it's your child's first savings account, your personal savings account, your first home or retirement plan, we offer personal banking products and services