Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 11 de setembro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 11 de setembro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.51 | 75.20 |
| 11 de setembro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.71 | 87.43 |
| 11 de setembro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.90 | 4.02 |
| PLR | 15.50% | 11-set-2026 |
| FPC | 12.25% | 11-set-2026 |
| FPD | 6.25% | 11-set-2026 |
| BT 91D | 12.10% | 11-set-2026 |
| BT 182D | 12.17% | 11-set-2026 |
| BT 364D | 12.09% | 11-set-2026 |
| SOFR | 3.64% | 11-set-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 11-set-2026 |
| JIBAR 3M | 7.03% | 11-set-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.