Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 19 de junho de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 19 de junho de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 72.51 | 74.17 |
| 19 de junho de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 83.71 | 85.38 |
| 19 de junho de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.84 | 3.97 |
| PLR | 15.50% | 19-jun-2026 |
| FPC | 12.25% | 19-jun-2026 |
| FPD | 6.25% | 19-jun-2026 |
| BT 91D | 12.23% | 19-jun-2026 |
| BT 182D | 12.24% | 19-jun-2026 |
| BT 364D | 12.26% | 19-jun-2026 |
| SOFR | 3.63% | 19-jun-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 19-jun-2026 |
| JIBAR 3M | 6.992% | 19-jun-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.