Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 27 de maio de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 27 de maio de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.75 | 75.45 |
| 27 de maio de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.42 | 87.13 |
| 27 de maio de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.87 | 3.99 |
| PLR | 15.50% | 27-mai-2026 |
| FPC | 12.25% | 27-mai-2026 |
| FPD | 6.25% | 27-mai-2026 |
| BT 91D | 12.18% | 27-mai-2026 |
| BT 182D | 12.21% | 27-mai-2026 |
| BT 364D | 12.26% | 27-mai-2026 |
| SOFR | 3.55% | 27-mai-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 27-mai-2026 |
| JIBAR 3M | 6.808% | 27-mai-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.