Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 3 de setembro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 3 de setembro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.48 | 75.17 |
| 3 de setembro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.67 | 87.39 |
| 3 de setembro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.94 | 4.06 |
| PLR | 15.50% | 3-set-2026 |
| FPC | 12.25% | 3-set-2026 |
| FPD | 6.25% | 3-set-2026 |
| BT 91D | 12.11% | 3-set-2026 |
| BT 182D | 12.19% | 3-set-2026 |
| BT 364D | 12.14% | 3-set-2026 |
| SOFR | 3.66% | 3-set-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 3-set-2026 |
| JIBAR 3M | 7.00% | 3-set-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.