Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 24 de julho de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 24 de julho de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 72.09 | 73.75 |
| 24 de julho de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 84.49 | 86.18 |
| 24 de julho de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.76 | 3.87 |
| PLR | 15.50% | 24-jul-2026 |
| FPC | 12.25% | 24-jul-2026 |
| FPD | 6.25% | 24-jul-2026 |
| BT 91D | 12.35% | 24-jul-2026 |
| BT 182D | 12.30% | 24-jul-2026 |
| BT 364D | 12.27% | 24-jul-2026 |
| SOFR | 3.62% | 24-jul-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 24-jul-2026 |
| JIBAR 3M | 7.03% | 24-jul-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.