Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 9 de abril de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 9 de abril de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.91 | 75.61 |
| 9 de abril de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.04 | 86.74 |
| 9 de abril de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.85 | 3.97 |
| PLR | 15.50% | 9-abr-2026 |
| FPC | 12.25% | 9-abr-2026 |
| FPD | 6.25% | 9-abr-2026 |
| BT 91D | 12.13% | 9-abr-2026 |
| BT 182D | 12.19% | 9-abr-2026 |
| BT 364D | 12.26% | 9-abr-2026 |
| SOFR | 3.62% | 9-abr-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 9-abr-2026 |
| JIBAR 3M | 6.758% | 9-abr-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.