Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 30 de abril de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 30 de abril de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.86 | 75.56 |
| 30 de abril de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.44 | 87.15 |
| 30 de abril de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.75 | 4.00 |
| PLR | 15.50% | 30-abr-2026 |
| FPC | 12.25% | 30-abr-2026 |
| FPD | 6.25% | 30-abr-2026 |
| BT 91D | 12.15% | 30-abr-2026 |
| BT 182D | 12.20% | 30-abr-2026 |
| BT 364D | 12.20% | 30-abr-2026 |
| SOFR | 3.64% | 30-abr-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 30-abr-2026 |
| JIBAR 3M | 6.775% | 30-abr-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.