Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 27 de janeiro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 27 de janeiro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 75.22 | 76.95 |
| 27 de janeiro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 86.81 | 88.55 |
| 27 de janeiro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.95 | 4.07 |
| PLR | 15.70% | 27-jan-2026 |
| FPC | 12.50% | 27-jan-2026 |
| FPD | 6.50% | 27-jan-2026 |
| BT 91D | 12.05% | 27-jan-2026 |
| BT 182D | 12.10% | 27-jan-2026 |
| BT 364D | 12.21% | 27-jan-2026 |
| SOFR | 3.65% | 27-jan-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 27-jan-2026 |
| JIBAR 3M | 6.717% | 27-jan-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.