Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 6 de março de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 6 de março de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.62 | 75.31 |
| 6 de março de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 84.88 | 86.58 |
| 6 de março de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.82 | 3.93 |
| PLR | 15.60% | 6-mar-2026 |
| FPC | 12.25% | 6-mar-2026 |
| FPD | 6.25% | 6-mar-2026 |
| BT 91D | 12.06% | 6-mar-2026 |
| BT 182D | 12.12% | 6-mar-2026 |
| BT 364D | 12.25% | 6-mar-2026 |
| SOFR | 3.67% | 6-mar-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 6-mar-2026 |
| JIBAR 3M | 6.633% | 6-mar-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.