Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 10 de setembro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 10 de setembro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.74 | 75.44 |
| 10 de setembro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 86.06 | 87.78 |
| 10 de setembro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.95 | 4.06 |
| PLR | 15.50% | 10-set-2026 |
| FPC | 12.25% | 10-set-2026 |
| FPD | 6.25% | 10-set-2026 |
| BT 91D | 12.10% | 10-set-2026 |
| BT 182D | 12.17% | 10-set-2026 |
| BT 364D | 12.09% | 10-set-2026 |
| SOFR | 3.64% | 10-set-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 10-set-2026 |
| JIBAR 3M | 7.03% | 10-set-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.