Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 11 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 11 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 75.45 | 77.19 |
| 11 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 86.72 | 88.45 |
| 11 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.98 | 4.10 |
| PLR | 15.70% | 11-fev-2026 |
| FPC | 12.25% | 11-fev-2026 |
| FPD | 6.25% | 11-fev-2026 |
| BT 91D | 12.02% | 11-fev-2026 |
| BT 182D | 12.10% | 11-fev-2026 |
| BT 364D | 12.22% | 11-fev-2026 |
| SOFR | 3.63% | 11-fev-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 11-fev-2026 |
| JIBAR 3M | 6.667% | 11-fev-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.