Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 27 de agosto de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 27 de agosto de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.84 | 75.54 |
| 27 de agosto de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 86.28 | 88.00 |
| 27 de agosto de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.97 | 4.09 |
| PLR | 15.50% | 27-ago-2026 |
| FPC | 12.25% | 27-ago-2026 |
| FPD | 6.25% | 27-ago-2026 |
| BT 91D | 12.14% | 27-ago-2026 |
| BT 182D | 12.22% | 27-ago-2026 |
| BT 364D | 12.15% | 27-ago-2026 |
| SOFR | 3.66% | 27-ago-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 27-ago-2026 |
| JIBAR 3M | 7.00% | 27-ago-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.