Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 13 de maio de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 13 de maio de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 74.35 | 76.06 |
| 13 de maio de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.93 | 87.65 |
| 13 de maio de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.84 | 3.95 |
| PLR | 15.50% | 13-mai-2026 |
| FPC | 12.25% | 13-mai-2026 |
| FPD | 6.25% | 13-mai-2026 |
| BT 91D | 12.16% | 13-mai-2026 |
| BT 182D | 12.21% | 12-mai-2026 |
| BT 364D | 12.26% | 12-mai-2026 |
| SOFR | 3.6% | 12-mai-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 12-mai-2026 |
| JIBAR 3M | 6.775% | 12-mai-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.