Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 3 de novembro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 3 de novembro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 70.92 | 72.55 |
| 3 de novembro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.14 | 86.85 |
| 3 de novembro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.81 | 3.92 |
| PLR | 15.50% | 3-nov-2026 |
| FPC | 12.25% | 3-nov-2026 |
| FPD | 6.25% | 3-nov-2026 |
| BT 91D | 12.15% | 3-nov-2026 |
| BT 182D | 12.15% | 3-nov-2026 |
| BT 364D | 12.10% | 3-nov-2026 |
| SOFR | 3.95% | 3-nov-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 3-nov-2026 |
| JIBAR 3M | 7.25% | 3-nov-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.