Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 20 de janeiro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 20 de janeiro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.94 | 75.64 |
| 20 de janeiro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.36 | 87.07 |
| 20 de janeiro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.87 | 3.98 |
| PLR | 15.70% | 20-jan-2026 |
| FPC | 12.50% | 20-jan-2026 |
| FPD | 6.50% | 20-jan-2026 |
| BT 91D | 12.05% | 20-jan-2026 |
| BT 182D | 12.10% | 20-jan-2026 |
| BT 364D | 12.21% | 20-jan-2026 |
| SOFR | 3.66% | 20-jan-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 20-jan-2026 |
| JIBAR 3M | 6.725% | 20-jan-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.