Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 24 de março de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 24 de março de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.35 | 75.04 |
| 24 de março de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.00 | 86.70 |
| 24 de março de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.73 | 3.84 |
| PLR | 15.60% | 24-mar-2026 |
| FPC | 12.25% | 24-mar-2026 |
| FPD | 6.25% | 24-mar-2026 |
| BT 91D | 12.10% | 24-mar-2026 |
| BT 182D | 12.17% | 24-mar-2026 |
| BT 364D | 12.25% | 24-mar-2026 |
| SOFR | 3.62% | 24-mar-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 24-mar-2026 |
| JIBAR 3M | 6.75% | 24-mar-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.