Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 30 de dezembro de 2025 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 30 de dezembro de 2025 | |||
|
|
EUROEUR | 74.61 | 76.33 |
| 30 de dezembro de 2025 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.79 | 87.51 |
| 30 de dezembro de 2025 | |||
|
|
RandZAR | 3.80 | 3.92 |
| PLR | 15.80% | 30-dez-2025 |
| FPC | 12.50% | 30-dez-2025 |
| FPD | 6.50% | 30-dez-2025 |
| BT 91D | 12.04% | 30-dez-2025 |
| BT 182D | 12.10% | 30-dez-2025 |
| BT 364D | 12.20% | 30-dez-2025 |
| SOFR | 3.76% | 30-dez-2025 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 30-dez-2025 |
| JIBAR 3M | 6.758% | 30-dez-2025 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.