Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 12 de junho de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 12 de junho de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.32 | 75.01 |
| 12 de junho de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.15 | 86.85 |
| 12 de junho de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.89 | 4.00 |
| PLR | 15.50% | 12-jun-2026 |
| FPC | 12.25% | 12-jun-2026 |
| FPD | 6.25% | 12-jun-2026 |
| BT 91D | 12.20% | 12-jun-2026 |
| BT 182D | 12.22% | 12-jun-2026 |
| BT 364D | 12.26% | 12-jun-2026 |
| SOFR | 3.59% | 12-jun-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 12-jun-2026 |
| JIBAR 3M | 6.992% | 12-jun-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.