Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 27 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 27 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 74.85 | 76.57 |
| 27 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.71 | 87.42 |
| 27 de fevereiro de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.98 | 4.10 |
| PLR | 15.70% | 27-fev-2026 |
| FPC | 12.25% | 27-fev-2026 |
| FPD | 6.25% | 27-fev-2026 |
| BT 91D | 12.04% | 27-fev-2026 |
| BT 182D | 12.11% | 27-fev-2026 |
| BT 364D | 12.22% | 27-fev-2026 |
| SOFR | 3.67% | 27-fev-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 27-fev-2026 |
| JIBAR 3M | 6.633% | 27-fev-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.