Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 5 de dezembro de 2025 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 5 de dezembro de 2025 | |||
|
|
EUROEUR | 73.85 | 75.55 |
| 5 de dezembro de 2025 | |||
|
|
LibrasGBP | 84.68 | 86.38 |
| 5 de dezembro de 2025 | |||
|
|
RandZAR | 3.73 | 3.84 |
| PLR | 16.00% | 5-dez-2025 |
| FPC | 12.50% | 5-dez-2025 |
| FPD | 6.50% | 5-dez-2025 |
| BT 91D | 11.79% | 5-dez-2025 |
| BT 182D | 12.10% | 5-dez-2025 |
| BT 364D | 12.20% | 5-dez-2025 |
| SOFR | 3.95% | 5-dez-2025 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 5-dez-2025 |
| JIBAR 3M | 6.783% | 5-dez-2025 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.