Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 23 de outubro de 2025 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 23 de outubro de 2025 | |||
|
|
EUROEUR | 73.46 | 75.15 |
| 23 de outubro de 2025 | |||
|
|
LibrasGBP | 84.64 | 86.33 |
| 23 de outubro de 2025 | |||
|
|
RandZAR | 3.63 | 3.74 |
| PLR | 16.50% | 23-out-2025 |
| FPC | 12.75% | 23-out-2025 |
| FPD | 6.75% | 23-out-2025 |
| BT 91D | 11.83% | 23-out-2025 |
| BT 182D | 11.93% | 23-out-2025 |
| BT 364D | 12.50% | 23-out-2025 |
| SOFR | 4.23% | 23-out-2025 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 23-out-2025 |
| JIBAR 3M | 6.975% | 23-out-2025 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.