Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 14 de abril de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 14 de abril de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 74.55 | 76.27 |
| 14 de abril de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.83 | 87.55 |
| 14 de abril de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.86 | 3.97 |
| PLR | 15.50% | 14-abr-2026 |
| FPC | 12.25% | 14-abr-2026 |
| FPD | 6.25% | 14-abr-2026 |
| BT 91D | 12.13% | 14-abr-2026 |
| BT 182D | 12.19% | 14-abr-2026 |
| BT 364D | 12.26% | 14-abr-2026 |
| SOFR | 3.61% | 14-abr-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 14-abr-2026 |
| JIBAR 3M | 6.758% | 14-abr-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.