Open an account.
Open an account and open your world to more.
Latest News
Whether it's your child's first savings account, your personal savings account, your first retirement plan or a business loan, we offer personal and corporate banking products and services tailored to meet your needs.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| Friday, March 13, 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| Friday, March 13, 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 72.92 | 74.60 |
| Friday, March 13, 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 84.72 | 86.42 |
| Friday, March 13, 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.78 | 3.89 |
| PLR | 15.60% | 13-Mar-2026 |
| FPC | 12.25% | 13-Mar-2026 |
| FPD | 6.25% | 13-Mar-2026 |
| BT 91D | 12.07% | 13-Mar-2026 |
| BT 182D | 12.16% | 13-Mar-2026 |
| BT 364D | 12.25% | 13-Mar-2026 |
| SOFR | 3.64% | 13-Mar-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 13-Mar-2026 |
| JIBAR 3M | 6.675% | 13-Mar-2026 |
Whether it's your child's first savings account, your personal savings account, your first home or retirement plan, we offer personal banking products and services