Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 7 de novembro de 2025 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 7 de novembro de 2025 | |||
|
|
EUROEUR | 73.09 | 74.77 |
| 7 de novembro de 2025 | |||
|
|
LibrasGBP | 83.28 | 84.95 |
| 7 de novembro de 2025 | |||
|
|
RandZAR | 3.64 | 3.75 |
| PLR | 16.00% | 7-nov-2025 |
| FPC | 12.75% | 7-nov-2025 |
| FPD | 6.75% | 7-nov-2025 |
| BT 91D | 11.83% | 7-nov-2025 |
| BT 182D | 12.10% | 7-nov-2025 |
| BT 364D | 12.46% | 7-nov-2025 |
| SOFR | 3.91% | 7-nov-2025 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 7-nov-2025 |
| JIBAR 3M | 6.967% | 7-nov-2025 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.