Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 31 de dezembro de 2025 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 31 de dezembro de 2025 | |||
|
|
EUROEUR | 74.36 | 76.07 |
| 31 de dezembro de 2025 | |||
|
|
LibrasGBP | 85.44 | 87.15 |
| 31 de dezembro de 2025 | |||
|
|
RandZAR | 3.81 | 3.93 |
| PLR | 15.80% | 31-dez-2025 |
| FPC | 12.50% | 31-dez-2025 |
| FPD | 6.50% | 31-dez-2025 |
| BT 91D | 12.04% | 31-dez-2025 |
| BT 182D | 12.10% | 31-dez-2025 |
| BT 364D | 12.20% | 31-dez-2025 |
| SOFR | 3.77% | 31-dez-2025 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 31-dez-2025 |
| JIBAR 3M | 6.75% | 31-dez-2025 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.