Abre uma conta
Explora um mundo com muito mais
Latest News
Quanto menos tempo passares no Banco, mais tempo tens para ti. Selecciona entre uma variedade de soluções práticas e seguras para gerires o teu dinheiro em qualquer lugar.
| PAÍS / Country | MOEDAS / Currency | COMPRA / Buy | VENDA / Sell |
|---|---|---|---|
| 4 de março de 2026 | |||
|
|
DólarUSD | 63.30 | 64.57 |
| 4 de março de 2026 | |||
|
|
EUROEUR | 73.70 | 75.39 |
| 4 de março de 2026 | |||
|
|
LibrasGBP | 84.92 | 86.62 |
| 4 de março de 2026 | |||
|
|
RandZAR | 3.87 | 3.98 |
| PLR | 15.60% | 4-mar-2026 |
| FPC | 12.25% | 4-mar-2026 |
| FPD | 6.25% | 4-mar-2026 |
| BT 91D | 12.00% | 4-mar-2026 |
| BT 182D | 12.11% | 4-mar-2026 |
| BT 364D | 12.22% | 4-mar-2026 |
| SOFR | 3.70% | 4-mar-2026 |
| LIBOR 3M | 4.854% | 4-mar-2026 |
| JIBAR 3M | 6.633% | 4-mar-2026 |
Somos um parceiro bancário que se preocupa consigo.